| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV68540** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV65749** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV73157** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74140** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV37566** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV72924** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-01-15 | 20:59 | 20:59 | 0 ¤ÀÄÁ |
2 | 20:54 | 20:56 | 2 ¤ÀÄÁ | |
3 | 20:45 | 20:52 | 7 ¤ÀÄÁ | |
4 | 20:38 | 20:43 | 5 ¤ÀÄÁ | |
5 | 20:31 | 20:35 | 4 ¤ÀÄÁ | |
6 | 20:28 | 20:29 | 1 ¤ÀÄÁ | |
7 | 20:22 | 20:24 | 2 ¤ÀÄÁ | |
8 | 20:18 | 20:19 | 0 ¤ÀÄÁ | |
9 | 20:13 | 20:16 | 3 ¤ÀÄÁ | |
10 | 20:06 | 20:08 | 3 ¤ÀÄÁ | |
11 | 19:44 | 20:04 | 20 ¤ÀÄÁ | |
12 | 19:06 | 19:40 | 33 ¤ÀÄÁ | |
13 | 17:02 | 19:03 | 121 ¤ÀÄÁ | |
14 | 2025-01-14 | 20:57 | 21:00 | 3 ¤ÀÄÁ |
15 | 20:44 | 20:48 | 4 ¤ÀÄÁ | |
16 | 20:34 | 20:40 | 6 ¤ÀÄÁ | |
17 | 20:30 | 20:32 | 2 ¤ÀÄÁ | |
18 | 20:26 | 20:27 | 1 ¤ÀÄÁ | |
19 | 20:15 | 20:21 | 6 ¤ÀÄÁ | |
20 | 20:03 | 20:11 | 8 ¤ÀÄÁ | |
21 | 19:11 | 19:58 | 46 ¤ÀÄÁ | |
22 | 18:10 | 19:07 | 57 ¤ÀÄÁ | |
23 | 17:02 | 18:08 | 66 ¤ÀÄÁ | |
24 | 2025-01-12 | 20:37 | 21:00 | 23 ¤ÀÄÁ |
25 | 20:00 | 20:32 | 32 ¤ÀÄÁ | |
26 | 17:03 | 19:56 | 174 ¤ÀÄÁ | |
27 | 2025-01-11 | 23:28 | 23:29 | 0 ¤ÀÄÁ |
28 | 20:37 | 20:42 | 6 ¤ÀÄÁ | |
29 | 19:56 | 20:30 | 34 ¤ÀÄÁ | |
30 | 17:02 | 19:50 | 168 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 1784524.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |